Já houve uma "discussão" sobre um tópico sobre ralis, assim como já há sobre Fórmula 1. Aqui fica!
Notícias da Finlândia:Classificação final:
Geral (todas as classes):Posição/ Número/ Condutor/ Tempo Geral/ Diferença para o anterior/ Diferença para o primeiro
1. 4 J. LATVALA M 2:31:29.6 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER M 2:31:39.7 +10.1 +10.1
3. 1 S. LOEB M 2:31:55.6 +15.9 +26.0
4. 11 P. SOLBERG 2:32:00.3 +4.7 +30.7
5. 7 D. SORDO M 2:33:14.6 +1:14.3 +1:45.0
6. 5 M. WILSON M 2:37:13.3 +3:58.7 +5:43.7
7. 15 M. ÖSTBERG 2:37:20.4 +7.1 +5:50.8
8. 12 J. KANKKUNEN 2:39:18.6 +1:58.2 +7:49.0
9. 51 J. HÄNNINEN S 2:40:34.6 +1:16.0 +9:05.0
10. 53 P. ANDERSSON S 2:41:45.3 +1:10.7 +10:15.7
S-WRC:Posição/ Número/ Condutor/ Tempo Geral/ Diferença para o anterior/ Diferença para o primeiro
1. 51 J. HÄNNINEN S 2:40:34.6 0.0 0.0
2. 53 P. ANDERSSON S 2:41:45.3 +1:10.7 +1:10.7
3. 24 P. SANDELL S 2:42:04.6 +19.3 +1:30.0
4. 21 M. PROKOP S 2:44:41.8 +2:37.2 +4:07.2
5. 23 M. KOSCIUSZKO S 2:46:29.7 +1:47.9 +5:55.1
6. 27 J. TUOHINO S 2:46:44.3 +14.6 +6:09.7
7. 22 N. AL-ATTIYAH S 2:57:50.1 +11:05.8 +17:15.5
P-WRC:Posição/ Número/ Condutor/ Tempo Geral/ Diferença para o anterior/ Diferença para o primeiro
1. 40 O. TÄNAK P 2:46:50.5 0.0 0.0
2. 50 J. KETOMÄKI P 2:48:18.8 +1:28.3 +1:28.3
3. 38 H. PADDON P 2:49:56.5 +1:37.7 +3:06.0
4. 46 A. GRONDAL P 2:51:45.8 +1:49.3 +4:55.3
5. 39 A. RASCHI P 2:57:03.6 +5:17.8 +10:13.1
6. 34 M. SEMERAD P 2:58:26.7 +1:23.1 +11:36.2
7. 43 R. MUHONEN P 2:59:52.5 +1:25.8 +13:02.0
Principais desistências:Ao vencedor do ano passado, Mikko Hirvonen, aconteceu isto na etapa 4, enquanto liderava o rally:
O único português em prova, Nuno Barroso Pereira, teve um acidente com o seu Subaru Impreza WRX STI nº47 na etapa 6, o que levou ao abandono.
Khalid Al-Qassimi e Henning Solberg também já andaram às voltas:
Mau dia para a Ford!
Jari Ketomaa, um dos candidatos ao título do S-WRC (e o piloto com o carro mais bonito de todos
![Babado [:babado:]](http://www.forum-diecast.pt/Smileys/FDC/babado.gif)
) desistiu na etapa 13 por razões técnicas.
Armindo Araújo esteve de fora neste rally, o que dava uma grande oportunidade para Patrick Flodin passar para o comando do campeonato, mas o sueco desistiu na etapa 14 por razões técnicas.
PARABÉNS AOS VENCEDORES!